
Absorvedor de choque ajustável
Modelo: AC,AD, ACD,BR etc.
Características:
Um. O design ajustável permite "ajustar" o amortecimento desejado e bloquear a configuração de ajuste numerada.
B. O design do orifício interno proporciona desaceleração com as características de amortecimento mais eficientes, resultando nas forças de reação mais baixas da indústria.
c. Os cilindros rosqueados proporcionam flexibilidade de montagem e maior área de superfície para uma melhor dissipação de calor.
d.ISO padrões de qualidade resultam em uma operação confiável e de longa duração.


Como pedir:


Vantagens:
1). É de pressão de função de autorregulação e manter um efeito absorvente de choque suave com a variedade da velocidade de impacto e peso do objeto.
2). A mola pode fazer a diaplase do pistão rapidamente com o movimento perfct da válvula batida.
3). Adaptando a haste de pistão cromado duro e o elemento de vedação especial eu posso ter uma eficiência longa e estável.
4). Pode ser fixado adotando orientação parar tampa do parafuso, configuração porca, placa de retenção etc.
5). Os componentes personalizados também podem ser fabricados.
Onde ser usado:
Robótica
Sistemas transportador
Automação de Fábrica
Fabricação de semicondutores
Equiipment de processamento de alimentos
Equipamento de formação e carimbo de metais
Dispositivos Médicos
Fabricação Automotiva

Dimensões:

Modelo | Traçado (mm) | Energia absorvida Nm (Etc) | Absorvendo energia em horas Nm (Etc) | Velocidade máxima de impacto | Temperatura de trabalho ° c |
AD1410 | 10 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1412 | 12 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1416 | 16 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1425 | 25 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD2016 | 16 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2020 | 20 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2025 | 25 | 39 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2525 | 25 | 85 | 54.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2530 | 30 | 95 | 60.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2540 | 40 | 100 | 80.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2550 | 50 | 98 | 90.000 | 4.0 | -10~80 |
AD2580 | 80 | 150 | 120.000 | 4.0 | -10~80 |
AD3625 | 25 | 150 | 81.000 | 3.0 | -10~80 |
AD3650 | 50 | 300 | 100.000 | 3.0 | -10~80 |
AD4225 | 25 | 260 | 125.000 | 3.5 | -10~80 |
AD4250 | 50 | 500 | 150.000 | 4.5 | -10~80 |
AD4275 | 75 | 750 | 180.000 | 4.5 | -10~80 |
AD64050 | 50 | 12.000 | 1500.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64100 | 100 | 24.000 | 2000.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64150 | 150 | 36.000 | 2500.000 | 1.5 | -10~80 |
Tag: absorvedor de choque ajustável, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço baixo, feito na China
Enviar inquérito









